En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, celebrada el 9 de febrero de 2025, participaron 16 candidatos. Los resultados oficiales, proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 12 de marzo de 2025, fueron los siguientes:
Candidato | Auspiciante | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
1. Daniel Noboa | Movimiento Acción Democrática Nacional ADN | 4.527.606 | 44,17% |
2. Luisa González | Revolución Ciudadana – Renovación Total | 4.510.860 | 44,00% |
3. Leonidas Iza | Movimiento Pachakutik | 538.456 | 5,25% |
4. Andrea González | Partido Sociedad Patriótica | 275.376 | 2,69% |
5. Henry Kronfle | Partido Social Cristiano | 73.293 | 0,71% |
6. Pedro Granja | Partido Socialista Ecuatoriano | 53.940 | 0,53% |
7. Jorge Escala | Unión Popular | 40.438 | 0,39% |
8. Jimmy Jairala | Centro Democrático | 40.559 | 0,40% |
9. Henry Cucalón | Movimiento Construye | 37.316 | 0,36% |
10. Luis Tillería | Avanza | 33.239 | 0,32% |
11. Francesco Tabacchi | Movimiento Creando Oportunidades | 26.768 | 0,26% |
12. Víctor Araus | Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia | 22.678 | 0,22% |
13. Carlos Rabascall | Izquierda Democrática | 22.270 | 0,22% |
14. Enrique Gómez | SUMA | 18.815 | 0,18% |
15. Juan Iván Cueva | Movimiento Amigo | 17.545 | 0,17% |
16. Iván Saquicela | Democracia Sí | 11.985 | 0,12% |
Además, se registraron un 2,16% de votos en blanco y un 6,80 de votos nulos.
La diferencia entre Noboa y González fue de apenas 16.746 votos.
Publicidad
Al no alcanzar ninguno de los candidatos la mayoría absoluta ni cumplir con el requisito de al menos el 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, se programó una segunda vuelta electoral para el 13 de abril de 2025. (I)