Las ventas de vehículos nuevos entre enero y abril del 2026 consolidaron al mercado automotor en su mejor inicio de año en la historia.
En ese periodo se comercializaron 50.680 unidades, un incremento del 44,7 % frente a las 35.014 correspondientes al año anterior.
En abril vendieron 14.298 vehículos en comparación con los 9.342 del mismo mes del 2025, lo que representa un crecimiento del 53,1 %.
Publicidad
Este es el top 20 de las marcas de vehículos más vendidas en abril y la suma del primer cuatrimestre del 2026, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade):
| Marca | Abril de 2026 | De enero a abril de 2026 |
|---|---|---|
| Kia | 2.317 | 8.052 |
| Chevrolet | 1.937 | 6.118 |
| Hyundai | 796 | 2.888 |
| GWM | 664 | 2.790 |
| Chery | 654 | 2.505 |
| Toyota | 695 | 2.436 |
| Dongfeng | 534 | 1.790 |
| JAC | 515 | 1.783 |
| Sinotruk | 536 | 1.628 |
| Suzuki | 433 | 1.583 |
| BYD | 350 | 1.510 |
| DFSK | 385 | 1.394 |
| Jetour | 359 | 1.197 |
| Mazda | 268 | 1.144 |
| Volkswagen | 353 | 1.098 |
| Renault | 117 | 962 |
| Changan | 227 | 911 |
| Foton | 243 | 853 |
| Isuzu | 218 | 692 |
| Ford | 160 | 690 |
| Otras marcas | 2.537 | 8.656 |
| Total | 14.298 | 50.680 |
Los mejores resultados se registraron en el segmento de pesados (camiones y buses), que se registran en la categoría de ventas de vehículos comerciales y que pasaron de 3.858 a 5.591 comercializados, un 45 % más en relación con el primer cuatrimestre del año pasado.
Top 20 de venta de camiones por marcas:
Publicidad
Publicidad
| Marca | Abril de 2026 | De enero a abril de 2026 |
|---|---|---|
| Sinotruk | 431 | 1.249 |
| Chevrolet | 265 | 886 |
| JAC | 198 | 698 |
| Hino | 120 | 485 |
| JMC | 132 | 347 |
| Foton | 105 | 346 |
| Dongfeng | 119 | 334 |
| Faw Trucks | 54 | 253 |
| Shacman | 44 | 133 |
| Sdac Weichai | 28 | 87 |
| Fuso | 10 | 80 |
| Hyundai | 13 | 64 |
| Mercedes Benz | 17 | 49 |
| CAMC | 39 | 43 |
| KYC | 11 | 43 |
| SANY | 15 | 33 |
| DAF | 2 | 29 |
| UD Trucks | 6 | 25 |
| Qingling | 5 | 23 |
| Kenworth | 9 | 22 |
| Otras marcas | 21 | 112 |
| Total | 1.644 | 5.341 |
Top 20 de la venta de buses por marcas; aquí se incluyen las vanes:
| Marca | Abril de 2026 | De enero a abril de 2026 |
|---|---|---|
| KYC | 119 | 379 |
| Shinerav | 87 | 290 |
| DFSK | 54 | 242 |
| Foton | 59 | 218 |
| Karry | 59 | 218 |
| HINO | 61 | 200 |
| Citroen | 37 | 144 |
| Hyundai | 19 | 84 |
| JAC | 18 | 81 |
| King Long | 21 | 70 |
| Peugeot | 10 | 61 |
| Golden Dragon | 13 | 35 |
| Changan | 7 | 31 |
| JMC | 30 | |
| Scania | 14 | 26 |
| Higer | 10 | 23 |
| Mercedes Benz | 4 | 22 |
| KIA | 6 | 18 |
| Keyton | 1 | 10 |
| Otras marcas | 9 | 31 |
| Total | 699 | 2.433 |
Vehículos electrificados
Otro segmento con avances positivos son los vehículos electrificados (híbridos y eléctricos). La Aeade destaca como cifras históricas para el sector.
Publicidad
En el primer cuatrimestre comercializaron 9.206 unidades híbridas frente a las 4.983 del año anterior. Creció un 84,7 %.
Mientras que los eléctricos, 3.092 frente a las 906 del 2025. Aumentó 241,3 %.
Y en abril la venta de híbridos fue de 2.627, que en relación con los 1.276 del mismo mes del 2025 arroja un crecimiento del 105,9 %.
Por el lado de los eléctricos comercializaron 894 en comparación con los 279 del año pasado, 221,6 % más.
Publicidad
Top 20 de los modelos híbridos más vendidos de enero a abril:
| Modelo | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| Fronx | Suzuki | 829 |
| Tiggo 4 | Chery | 549 |
| New Niro | Kia | 542 |
| Corolla Cross | Toyota | 502 |
| Haval H6 | GWM | 485 |
| Tiggo 7 | Chery | 424 |
| Serie E5 | DFSK | 414 |
| Swift | Suzuki | 371 |
| Mage T | Dongfeng | 319 |
| Haval All New H2 | GWM | 316 |
| HUGE | Dongfeng | 272 |
| New Territory | Ford | 267 |
| CS55 | Changan | 264 |
| Yaris Cross | Toyota | 193 |
| New Rav4 | Toyota | 169 |
| X Trail | Nissan | 146 |
| Tundland | Foton | 143 |
| Crosstrek | Subaru | 111 |
| KONA | Hyundai | 107 |
| New S-Cross | Suzuki | 107 |
| Otras marcas | 2.676 | |
| Total | 9.206 |
Top 20 de los modelos eléctricos más vendidos de enero a abril:
| Modelo | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| Yuan PRO | BYD | 834 |
| Spark EUV | Chevrolet | 341 |
| Seagull | BYD | 335 |
| Aion UT | GAC | 123 |
| Kia EV5 | Kia | 117 |
| Captiva EV | Chevrolet | 116 |
| E30X | JAC | 112 |
| VIGO | Dongfeng | 105 |
| Niammi | Dongfeng | 101 |
| Mage EV | Dongfeng | 98 |
| NET V | NETA | 72 |
| Aion V | GAC | 66 |
| Deepal S05 | Changan | 65 |
| Sealion 7 | BYD | 49 |
| Dolphin | BYD | 46 |
| Yuan Plus | BYD | 42 |
| Lynk & CO 02 | Lynk and CO | 35 |
| Omoda C5 EV | Omoda | 34 |
| JAC E10X | JAC | 33 |
| Kia EV3 | Kia | 24 |
| Otras marcas | 344 | |
| Total | 3.092 |
(I)





