Una encuesta de la consultora CID Gallup, elaborada entre el 10 y 19 de mayo de 2022, ubicó a Ecuador como el tercer país con mayor tasa de robo y asalto durante los primeros cuatro meses del año.
El sondeo se realizó con base en la pregunta ¿Los ciudadanos han sido víctima de robo o asalto en los últimos cuatro meses? Por cada país se tomó una muestra de 1.200 personas, a quienes se hizo la consulta por vía telefónica.
Publicidad
Guatemala registró una tasa del 53 %; Nicaragua, 45 %; Ecuador, 43 %; Perú, 34 %; México, 32 %; Colombia, 32 %; Venezuela, 30 %; República Dominicana, 25 %; Honduras, 22 %; Panamá, 14 %; Costa Rica, 12 %; El Salvador, 10 %.
Durante todo el 2021 se registraron 25.389 robos a personas a nivel nacional, pero de enero a mayo de este 2022 ya se habían registrado 12.548, es decir, casi la mitad en cinco meses, según las cifras del Ministerio de Gobierno. Solo en mayo del presente ocurrieron 2.562 a nivel nacional, y de estos, en Guayaquil se cometieron 829, frente a los 585 de mayo de 2021.
Publicidad
Para ese mayo ya se superó el robo a personas a niveles prepandemia, pues es ese mes del año 2019 ocurrieron 2.513. La misma situación se repite en el Puerto Principal, con 799 robos a personas en mayo de 2019.
Así también, entre enero y mayo del presente se contabilizaron 3.819 autos robados a nivel nacional, cuando en todo el 2021 se registraron 6.901 robos de autos. En 2019 se contabilizaron 5.653 vehículos sustraídos. En Guayaquil la cifra de autos robados entre enero y mayo de este 2022 fue de 1.353.
Los asesinatos en Guayaquil, Samborondón y Durán bordean los 600 casos
Por otra parte, a nivel nacional durante el 2021 se contabilizaron 2.496 homicidios intencionales, mientras que hasta junio del 2022 ya iban 2.116.
Solo en el cantón Guayaquil se habían dado 613 homicidios intencionales entre enero y junio pasado, cuando en todo 2021 se dieron 865. Solo en junio de 2022 ocurrieron 99 frente a los 49 del mismo mes en 2021. (I)
Cifras de robos anual a nivel nacional
Tipo de Robo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Hasta mayo |
---|---|---|---|---|
Robo a domicilio | 11.099 | 7.369 | 8.176 | 3.413 |
Robo a personas | 31.001 | 20.126 | 25.389 | 12.548 |
Robo de autos | 5.653 | 4.596 | 6.901 | 3.819 |
Robo de bienes, accesorios y autopartes de autos | 9.686 | 6.214 | 7.980 | 3.357 |
Robo a personas por mes en Ecuador
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Enero | 2.425 | 2.994 | 1.836 | 2.247 |
Febrero | 2.392 | 2.614 | 1.901 | 2.334 |
Marzo | 2.623 | 1.237 | 2.042 | 2.744 |
Abril | 2.518 | 331 | 1.836 | 2.661 |
Mayo | 2.513 | 738 | 1.871 | 2.562 |
Junio | 2.496 | 1.274 | 2.139 | |
Julio | 2.591 | 1.700 | 2.272 | |
Agosto | 2.562 | 1.586 | 2.196 | |
Septiembre | 2.506 | 1.765 | 2.186 | |
Octubre | 2.766 | 1.977 | 2.167 | |
Noviembre | 2.726 | 1.956 | 2.222 | |
Diciembre | 2.883 | 1.954 | 2.721 |
Cifras de robos anual en Guayaquil
Tipo de robo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Hasta mayo |
---|---|---|---|---|
Robo a domicilio | 1.291 | 990 | 896 | 361 |
Robo a personas | 9.801 | 6.456 | 8.224 | 3.943 |
Robo de autos | 2.033 | 1.466 | 2.352 | 1.353 |
Robo de bienes, accesorios y autopartes de autos | 2.583 | 1.679 | 2.157 | 940 |
Robo a personas por mes en Guayaquil
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Enero | 773 | 1.000 | 636 | 723 |
Febrero | 742 | 785 | 627 | 741 |
Marzo | 785 | 366 | 680 | 878 |
Abril | 774 | 63 | 616 | 772 |
Mayo | 799 | 191 | 585 | 829 |
Junio | 804 | 447 | 683 | |
Julio | 819 | 610 | 717 | |
Agosto | 863 | 566 | 729 | |
Septiembre | 840 | 601 | 726 | |
Octubre | 908 | 620 | 666 | |
Noviembre | 808 | 558 | 674 | |
Diciembre | 886 | 649 | 885 |
Cifras de robos anual en Quito
Quito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Hasta mayo |
---|---|---|---|---|
Robo a domicilio | 2.114 | 1.385 | 1.522 | 623 |
Robo a personas | 7.083 | 4.668 | 5.700 | 2.818 |
Robo de autos | 1.383 | 1.245 | 1.610 | 773 |
Robo de bienes, accesorios y autopartes de autos | 3.304 | 2.172 | 2.957 | 1.156 |
Robo a personas por mes en Quito
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Enero | 515 | 765 | 391 | 523 |
Febrero | 561 | 653 | 425 | 530 |
Marzo | 546 | 295 | 458 | 605 |
Abril | 596 | 50 | 423 | 587 |
Mayo | 548 | 136 | 404 | 573 |
Junio | 520 | 258 | 483 | |
Julio | 537 | 338 | 519 | |
Agosto | 607 | 330 | 478 | |
Septiembre | 528 | 388 | 481 | |
Octubre | 621 | 498 | 520 | |
Noviembre | 709 | 497 | 530 | |
Diciembre | 795 | 460 | 588 |
Cifras de homicidios intencionales anual
Lugar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Hasta junio |
---|---|---|---|---|
Nacional | 1.187 | 1.372 | 2.496 | 2.116 |
Guayaquil | 269 | 329 | 865 | 613 |
Quito | 135 | 144 | 142 | 77 |
Cifras de homicidios por mes en Ecuador
Nacional | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Enero | 83 | 113 | 122 | 315 |
Febrero | 87 | 116 | 226 | 311 |
Marzo | 83 | 80 | 173 | 344 |
Abril | 117 | 88 | 176 | 366 |
Mayo | 102 | 96 | 172 | 426 |
Junio | 101 | 115 | 171 | 354 |
Julio | 90 | 94 | 198 | |
Agosto | 89 | 122 | 203 | |
Septiembre | 95 | 105 | 325 | |
Octubre | 115 | 138 | 225 | |
Noviembre | 111 | 148 | 282 | |
Diciembre | 114 | 157 | 223 |
Cifras de homicidios por mes en Guayaquil
Guayaquil | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Enero | 17 | 28 | 29 | 80 |
Febrero | 16 | 25 | 70 | 97 |
Marzo | 20 | 18 | 54 | 96 |
Abril | 27 | 23 | 49 | 122 |
Mayo | 27 | 25 | 49 | 119 |
Junio | 17 | 28 | 49 | 99 |
Julio | 23 | 30 | 59 | |
Agosto | 20 | 39 | 55 | |
Septiembre | 25 | 27 | 182 | |
Octubre | 28 | 37 | 75 | |
Noviembre | 24 | 30 | 125 | |
Diciembre | 25 | 19 | 69 |
Cifras de homicidios por mes en Quito
Quito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Enero | 15 | 18 | 9 | 14 |
Febrero | 10 | 12 | 11 | 7 |
Marzo | 6 | 11 | 12 | 12 |
Abril | 8 | 7 | 12 | 15 |
Mayo | 9 | 9 | 11 | 9 |
Junio | 7 | 11 | 16 | 20 |
Julio | 8 | 10 | 10 | |
Agosto | 14 | 15 | 10 | |
Septiembre | 13 | 12 | 15 | |
Octubre | 15 | 10 | 13 | |
Noviembre | 17 | 14 | 11 | |
Diciembre | 13 | 15 | 12 |