Para los comicios presidenciales y legislativos anticipados del próximo 20 de agosto están firmes 215 candidaturas para asambleístas por Guayas. En esta provincia se deberá elegir a 20 legisladores, cinco por cada uno de los cuatro distritos en que se divide.
La calificación de estas dignidades concluyó el pasado 10 de julio, así lo confirmó el presidente de la Junta, Daniel Veintimilla.
Publicidad
La Delegación Electoral del Guayas facilitó la lista de candidatos que buscarán estas curules en Guayas, por cada distrito se detallan de la siguiente forma:
Distrito 1
Candidatos | Partido o alianza política | Número de lista |
---|---|---|
Luis Almeida Morán | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Alexandra Torres Toledo | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Wilson Drouet Tutivén | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Joan Sánchez | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Henry Vera Alvarado | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Galo Cabanilla Guerra | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Karelys Bustamante | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Luis Leones | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Ninoska Cabezas Moreno | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Jorge Zambrano | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
María Castillo | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
José Navas | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Adela Macías | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Pedro Bermeo | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Allisson Nicole Argüello | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Nicole Saca Baldeón | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Juan José Reyes Baquerizo | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Paola Carrera Rivera | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Abraham Ruales Vivanco | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Angie Chaucala Larco | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Sofía Espín | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Roberto Cuero | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Mónica Cristina Brito | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Mario Fortunato Jalca | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Daniela Gabriela Martínez | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Jorge Acaiturri Villa | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Nathalie Viteri Jiménez | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Jossue Montaño Romero | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
María del Carmen Castro | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Mauricio Cajamarca | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Leticia Tinoco | Alianza Actuemos | 8-23 |
Pablo Redin | Alianza Actuemos | 8-23 |
Maybe Vásquez | Alianza Actuemos | 8-23 |
Jorge Pacheco | Alianza Actuemos | 8-23 |
Gisella Parrales | Alianza Actuemos | 8-23 |
Jimmy Montesdeoca Bodero | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Génesis Vargas Párraga | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Aaron Isaí Peñafiel Macias | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Tania Gabriela López Moran | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Carlos Montaño Castrellón | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Johanna Chévez | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Manuel Yagual | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Inés Santos | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Leonardo Quiñónez | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Adela Vargas | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Jorge Enrique Chamba | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Dayanna García Macías | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Sixto Robayo Zapata | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Hellen Sánchez Palma | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Álex Palacios León | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Jennifer Moyano | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Kevin Morán | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Yuliana Sánchez | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Ramon García | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Liliana Engracia | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Distrito 2
Candidatos | Partido o alianza política | Número de lista |
---|---|---|
Alejandra Auria | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Eduardo Bravo | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Ana María Intriago | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Raúl García | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Vicenta Pinela | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Claudia Álvarez | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Renan Borbúa | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Erna Aguirre | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Jeremy Sánchez | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Jenniffer Cruz | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Luis Alvarado | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Tamara Zambrano | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Joseph Montenegro | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Enriqueta Piza | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Luis Orellana | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Juan Pablo Molina | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Victoria Desintonio | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Leonardo Quiroz | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Rosa Correa | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
John Fabre | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Vicente Taiano | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Amanda Hidalgo | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Andrés Briones | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Mabel Quiñónez | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Andrés Ramírez | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Evelyn Montalván | Alianza Actuemos | 8-23 |
Robert Friend | Alianza Actuemos | 8-23 |
María Delgado | Alianza Actuemos | 8-23 |
Eliut Guanín | Alianza Actuemos | 8-23 |
Selena Navia | Alianza Actuemos | 8-23 |
Priscila Carbo Rodríguez | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
José Antonio Auad Valdez | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Karen Candy Endara Rivera | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Luis Uquillas Ugarte | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
María Isabel Jiménez Drouet | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Jazmín Freire | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Josué Torres | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Doris Villalobos | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Álex Balón | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Génesis Guartatanga | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Íngrid Salazar Cedeño | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
José Zaporta Pacheco | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Vanessa Morrillo Macías | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
José Merino Abad | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Jacqueline García Petersen | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Andrés Benites | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Romina Zeballos | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Francisco Macío | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
María Martillo | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Christian Idrovo | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Distrito 3
Candidatos | Partido o alianza política | Número de lista |
---|---|---|
Yullet Erazo Valverde | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Atilio Cruz Rodríguez | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Amparito Suárez | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Jaime Alvarado Castro | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Lisett Mendoza Cárdenas | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Richard Romo | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Miriam Espinoza | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Juan Calderón | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
María Robalino | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Luis Tomalá | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Carlos Chiriboga Romo | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Samanta Toala Abad | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
José Patiño Solís | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Leyte Intriago Gutiérrez | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Nurray Malagón Quiroga | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Jonathan Parra | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Patricia Ojeda | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Kevin Errazuriz | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Perla Adrián | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Francisco Estrella | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Ferdinan Álvarez Zambrano | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Alexandra Arce | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Luis Eduardo Franco | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Lucía Carrillo | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Miguel Chávez | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Dallyana Passailaigue | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Pablo Muentes Alarcón | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Miriam Lucas Delgado | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Lisandro Andrade Ortiz | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Emily Tomalá | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Andrés Merino | Alianza Actuemos | 8-23 |
Mariana Karolys | Alianza Actuemos | 8-23 |
Moisés Sosa | Alianza Actuemos | 8-23 |
Ruddy Rodríguez | Alianza Actuemos | 8-23 |
Iván Andrade | Alianza Actuemos | 8-23 |
Edith Castañeda Martínez | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Christian Cabrera Serrano | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Eusebia Mariana Zamora Loor | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Kevin Naranjo Herrera | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Tamara Maridueña Domínguez | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Marlon Reyes | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Grace Acosta | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Segundo Tubón | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Gema Alvarado | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Danny Rendón | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
María Jiménez Vásquez | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Wilson Minchala Pichu | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Lissette Villacís Márquez | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Marcelo Robayo Burgos | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Mallely Romero Chacha | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Juan Chonillo | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Patricia Echeverria | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Walter Salazar | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Alejandra Muñoz | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Galo Rea | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Distrito 4
Candidatos | Partido o alianza política | Número de lista |
---|---|---|
Norman Campoverde | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Silvia Toral | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Norberto Rivas | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Jesús Ceme | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Edison Mejía | Movimiento Centro Democrático (CD) | 1 |
Sonia Lupe Ramos | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Juan Cervantes Gómez | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Valeria Anchundia | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Ángel Ronquillo | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Lizoy Velaña | Alianza Claro que Se Puede | 2-17-20 |
Carlos Guerrero Menéndez | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Michelle Cobos Vera | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Daurin Pérez | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Irene Guerrero Galecio | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Kenneth Cañizares | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3 |
Lorena Rosado Sánchez | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Juan Mora | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Sandra Gonzabay | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Widinson Pontón | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Ivette Salazar | Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) | 4-35 |
Ana Raffo Guevara | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Andrés Jurado | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Eleana Romero Rodríguez | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Luigi Rivera | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Nathaly Vinueza | Movimiento Revolución Ciudadana (RC) | 5 |
Zolanda Plúas Arias | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Diego Bajaña | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Melanie Rivera | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Alfredo Márquez | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
María Córdova | Alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero | 6-75 |
Ángel Rivero | Alianza Actuemos | 8-23 |
Evelyn Carchi | Alianza Actuemos | 8-23 |
Eduardo Coloma | Alianza Actuemos | 8-23 |
Floridalba Intriago | Alianza Actuemos | 8-23 |
Xavier Aguayo | Alianza Actuemos | 8-23 |
Joffre Guillermo Lara Hidalgo | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Ofelia Sánchez Laborde | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Elías Rafael Muñoz Rizo | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Esperanza Gómez Velásquez | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Ángel Ezequiel Ortega Rosero | Partido Izquierda Democrática (ID) | 12 |
Miguel Solórzano | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Delia Martínez | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Wilson Corrales | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Liliana Tello | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
José Sánchez | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) | 18 |
Francisco Cevallos Macías | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Sheyla Cedeño Sisalima | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Carlos Suárez Huayamave | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Rosaisela Montiel Arreaga | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Kevin Cáceres Aucancela | Alianza Gente Buena - Construye | 25 |
Brenda Mendoza | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
José Baldassari | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Karen Martínez | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
Iván Santana | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
María Loor | Movimiento Renovación Total (RETO) | 33 |
En tanto, el presidente y vicepresidente que resulten electos deberán gobernar hasta el 23 de mayo del 2025. Mientras los asambleístas nacionales, provinciales y del exterior permanecerán en funciones hasta el 13 de mayo de ese mismo año. (I)