Guayas contará con 548 recintos electorales para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del próximo 20 de agosto. De estos recintos, doce fueron reemplazados. En tanto que nueve juntas receptoras de votos de varios recintos serán redistribuidas, según un comunicado oficial colgado en el sitio web de la delegación, este 17 de julio.
De acuerdo con el comunicado, los recintos fueron reemplazados por temas de repotenciación. Fueron en cuatro cantones donde se cambiaron doce establecimientos educativos: tres en Durán; siete Guayaquil; uno en Milagro; y, uno en Simón Bolívar.
Publicidad
Las nueve juntas receptoras del voto que serán redistribuidas corresponden a los cantones Durán y Guayaquil, uno en el primero y ocho en el segundo, respectivamente.
Para estos comicios anticipados el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el artículo 13 del reglamento aprobado dispuso que “funcionarán como recintos electorales los mismos que fueron utilizados en las elecciones seccionales; elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y referéndum 2023. En caso de ser necesario, las delegaciones provinciales electorales los modificarán de manera coordinada con la Dirección Nacional de Registro Electoral″.
Publicidad
Es decir, al tratarse de unas elecciones inéditas, el CNE determinó utilizar el mismo padrón electoral de los comicios seccionales del pasado 5 de febrero, por lo que los lugares de votación se mantienen.
Por eso, cada delegación provincial electoral debe habilitar los recintos correspondientes para que los ecuatorianos acudan a sufragar.
Los doce recintos electorales que fueron reemplazados son los siguientes:
Cantón | Parroquia | Zona | Recinto anterior | Recinto de reemplazo |
---|---|---|---|---|
Durán | Eloy Alfaro/Durán | Eloy Alfaro/Durán | Unidad Educativa Fiscal Provincia del Cañar | Escuela de Educación Básica Monseñor Juan Ignacio Larrea |
Durán | Eloy Alfaro/Durán | Una Sola Fuerza | Escuela de Educación Básica Fiscal Jaime Hurtado González | Educación Básica Nelson Estupiñán Bass |
Durán | Eloy Alfaro/Durán | Yamile | Escuela de Educación Básica Jacinta Sandiford | Escuela de Educación Básica Provincia del Guayas |
Guayaquil | Pascuales | Flor de Bastión | Unidad Educativa Fiscal Arnuldo Jaramillo Sierra | Escuela de Educación Básica Luis Félix López |
Guayaquil | Ximena | Guasmo Norte | Unidad Educativa Fiscal Dra. María Luisa Mariscal de Guevara | Escuela Particular #136 Santo Thomás de Aquino |
Guayaquil | Ximena | Isla Trinitaria | Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez | Unidad Educativa Ecuador Antártico |
Guayaquil | Ximena | Isla Trinitaria | Unidad Educativa Fiscal Eloy Ortega Soto | Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro |
Guayaquil | Ximena | Los Almendros-Saiba | Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro | Escuela de Educación Básica Fiscal Mercedes González de Moscoso |
Guayaquil | Ximena | Pradera | Unidad Educativa Fiscal de Educación Básica José Elías Altamirano | Unidad Educativa Ciudad de Ibarra |
Guayaquil | Ximena | Ximena | Colegio Fiscal de Bellas Artes Juan José Plaza | Escuela de Educación Básica Elemental Domingo Comín-Campus Margarita Bosco |
Milagro | Milagro | Milagro Norte | Unidad Educativa 17 de Septiembre | Unidad Educativa Ricardo Rodríguez Sparovich |
Simón Bolívar | Simón Bolívar | --- | Unidad Educativa Dr. Antonio Parra Velasco | Escuela de Educación Básica Alfonso Reyes Falcón |
Los nueve establecimientos en donde serán redistribuidas las juntas receptoras del voto son los siguientes:
Cantón | Parroquia | Zona | Recinto | Recinto redistribución |
---|---|---|---|---|
Durán | El Recreo | El Recreo | Escuela de Educación Básica Gonzalo Benítez Gómez | Unidad Educativa Juan Bosco |
Guayaquil | Pascuales | Los Vergeles | Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles | Unidad Educativa Gral. George Smith Patton |
Guayaquil | Pascuales | Pascuales | Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez | Unidad Educativa Particular Voluntas Dei |
Guayaquil | Tarqui | Vía a la costa | Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan | Universidad Politécnica Salesiana (sede vía a la costa) |
Guayaquil | Ximena | Esteros | Escuela de Educación Básica Blanca Gilbert de Intriago | Centro de Educación Inicial Fiscal César Arroyo |
Guayaquil | Ximena | Pradera | Unidad Educativa Carlos Estarellas Avilés | Escuela Fiscal Río Macará |
Guayaquil | Ximena | Ximena | Unidad Educativa Fiscal Aurora Estrada de Ramírez | Centro de Educación Inicial Esperanza Caputi |
Guayaquil | Ximena | Ximena | Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre | Centro de Educación Inicial Alfredo Pareja Diezcanseco |
Guayaquil | Ximena | Ximena | Unidad Educativa Fiscal Francisco de Orellana | Centro de Educación Básica Particular Cerro Azul |
Para consultar el lugar de votación podrá utilizar el servicio de call center disponible de lunes a domingo, de 08:30 a 19:00, marcando al número telefónico 02-3815-841, con las extensiones 280, 281, 282, 283, 284, 286, 460, 463 y 464; o ingresando a la página web del CNE www.cne.gob.ec; y, en el aplicativo móvil CNE APP, disponible de manera gratuita para los sistemas operativos IOS y Android. (I)