¿Estar cerca a la jubilación? Es importante que conozcas cómo se realiza el cálculo para recibir la pensión por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Para acceder, necesitas cumplir con los requisitos de edad y número de aportaciones. La norma actual del IESS otorga este derecho a pensiones mensuales vitalicias si el ciudadano/a tiene 120 aportaciones (10 años) para la jubilación ordinaria por vejez.
El afiliado/a debe cumplir con los requisitos de cese, edad y tiempo de aportes al IESS:
Publicidad
| <b>Edad</b> | <b>Imposiciones</b> | <b>Años de aportaciones</b> |
|---|---|---|
| Sin límite de edad | 480 o más | 40 o más |
| 60 años o más | 360 o más | 30 o más |
| 65 años o más | 180 o más | 15 o más |
| 70 años o más | 120 o más | 10 o más |
Se concede la jubilación por vejez desde el mes siguiente al que el afiliado/a con relación de dependencia, cesa en el o los empleos, o concluye la prestación de servicios del afiliado sin relación de dependencia, dice el IESS.
Los jubilados reciben una pensión el 20 de cada mes, cuyo monto exacto está determinado por el tiempo que se aportó a la seguridad social y un promedio de sus cinco mejores años de sueldos.
¿Cómo se calcula?
- Se suman los doce meses de imposiciones consecutivas y se las divide para doce, esto se realiza para cada año en el que se estuvo afiliado.
- Una vez que se obtiene el valor para cada año se toman los cinco más altos y los divide para cinco.
- El resultado se lo multiplica para un coeficiente establecido por la normativa vigente. Ver la tabla.
| Años de aporte | Coeficiente | Años de aporte | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,4375 | 23 | 0,6625 |
| 6 | 0,4500 | 24 | 0,6750 |
| 7 | 0,4625 | 25 | 0,6875 |
| 8 | 0,4750 | 26 | 0,7000 |
| 9 | 0,4875 | 27 | 0,7125 |
| 10 | 0,5000 | 28 | 0,7250 |
| 11 | 0,5125 | 29 | 0,7375 |
| 12 | 0,5250 | 30 | 0,7500 |
| 13 | 0,5375 | 31 | 0,7625 |
| 14 | 0,55 | 32 | 0,7750 |
| 15 | 0,56 | 33 | 0,7875 |
| 16 | 0,5750 | 34 | 0,8000 |
| 17 | 0,5875 | 35 | 0,8125 |
| 18 | 0,6000 | 36 | 0,8325 |
| 19 | 0,6125 | 37 | 0,8605 |
| 20 | 0,6250 | 38 | 0,8970 |
| 21 | 0.6375 | 39 | 0,9430 |
| 22 | 0,65 | 40 | 1.0000 |
Por ejemplo, una persona que llegó a los 40 años de aportes y ganaba el salario básico, debe considerar sus mejores cinco años hasta diciembre de 2025, recibió una pensión de $ 441.
Publicidad
Publicidad
La pensión mínima es de $ 241, mientras que la pensión máxima alcanzará los $ 2.651. (I)





