Si eres trabajador o afiliado voluntario y te quieres jubilar, debes cumplir un mínimo de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para recibir tu pensión mensual.
El monto de esta pensión depende de los siguientes factores.
Publicidad
- La edad del jubilado
- Los años de aportes
- El promedio de sueldos de los cinco mejores años
Si tienes 60 años y mínimo 30 años de aportes, te puedes jubilar y recibirías el 75 % del promedio de tus mejores sueldos.
En cambio, si tienes 58 años y comenzaste a aportar desde que tenías 18 años, ya cumpliste con las cuatro décadas de aportaciones necesarias para poder jubilarte. Así, recibirías el 100 % del promedio de tus mejores sueldos.
Publicidad
Estas son las edades y aportaciones que necesitas para jubilarte
Edad | Aportaciones | Años de aportación |
---|---|---|
Sin límite | 480 imposiciones o más | 40 o más |
60 años o más | 360 imposiciones o más | 30 o más |
65 años o más | 180 imposiciones o más | 15 o más |
70 años o más | 120 imposiciones o más | 10 o más |
Porcentaje del sueldo que recibes según tus aportaciones
Años de aportaciones | Coeficiente | Porcentaje del sueldo |
---|---|---|
5 | 0,4375 | 43,7 % |
6 | 0,4500 | 45 % |
7 | 0,4625 | 46,2 % |
8 | 0,4750 | 46,2 % |
9 | 0,4875 | 48,7 % |
10 | 0,5000 | 50 % |
11 | 0,5125 | 51,2 % |
12 | 0,5250 | 52,5 % |
13 | 0,5375 | 53,7 % |
14 | 0,5500 | 55 % |
15 | 0,5625 | 56,2 % |
16 | 0,5750 | 57,5 % |
17 | 0,5875 | 58,7 % |
18 | 0,6000 | 60 % |
19 | 0,6125 | 61,2 % |
20 | 0,6259 | 62,5 % |
21 | 0,6375 | 63,7 % |
22 | 0,6500 | 65 % |
23 | 0,6625 | 66,2 % |
24 | 0,6750 | 67,5 % |
25 | 0,6875 | 68,7 % |
26 | 0,7000 | 70 % |
27 | 0,7125 | 71,2 % |
28 | 0,7250 | 72,5 % |
29 | 0,7375 | 73,7 % |
30 | 0,7500 | 75 % |
31 | 0,7625 | 76,2 % |
32 | 0,7750 | 77,5 % |
33 | 0,7875 | 78,7 % |
34 | 0,8000 | 80 % |
35 | 0,81250 | 81,2 % |
36 | 0,8325 | 83,2 % |
37 | 0,8605 | 86 % |
38 | 0,8970 | 89,7 % |
39 | 0,9430 | 94,3 % |
40 | 1,0000 | 100 % |
Fuente: IESS |
Así puedes conocer tu pensión aproximada al jubilarte
- Ingresa al portal www.iess.gob.ec y entra a la sección Asegurados.
- Haz clic en Pensionista y la opción Jubilación.
- Una vez allí ingresa tu número de cédula y clave personal y selecciona Ingreso de Solicitud de Jubilación por Vejez.
- Escoge la opción Renta aproximada.
(I)