Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, se indica en la Constitución, aunque sus misiones difieren.
La defensa de la soberanía y la integridad territorial está a cargo de las Fuerzas Armadas, mientras que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.
Publicidad
En todo caso, las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se forman bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, detalla la Carta Magna.
Más de 1.500 policías se graduaron este viernes y el 70 % será asignado a Guayaquil y Quito
Ministerio de Defensa gastó $ 1.300 millones en sus actividades y operaciones durante 2021.
Publicidad
En la proforma presupuestaria para este 2022, la Policía Nacional con $ 1.320 millones, y Defensa Nacional con $ 1.226 millones, se ubican entre las principales entidades que pagan mayores recursos en gasto de personal.
A continuación, los remuneraciones que perciben los policías y miliares en Ecuador.
Sueldos en la Policía Nacional de Ecuador
Grado | Número de años | Remuneración mensual |
---|---|---|
General Superior | Segundo año | $ 5.560 |
General Superior | Primer año | $ 5.481 |
General Inspector | Tercer año | $ 5.358 |
General Inspector | Segundo año | $ 5.340 |
General Inspector | Primer año | $ 5.242 |
General de Distrito | Quinto año | $ 5.111 |
General de Distrito | Cuarto año | $ 5.011 |
General de Distrito | Tercer año | $ 4.913 |
General de Distrito | Segundo año | $ 4.817 |
General de Distrito | Primer año | $ 4.713 |
Coronel de Policía | Séptimo año | $ 4.419 |
Coronel de Policía | Sexto año | $ 4.332 |
Coronel de Policía | Quinto año | $ 4.247 |
Coronel de Policía | Cuarto año | $ 4.164 |
Coronel de Policía | Tercer año | $ 4.083 |
Coronel de Policía | Segundo año | $ 4.002 |
Coronel de Policía | Primer año | $ 3.928 |
Teniente Coronel de Policía | Séptimo año | $ 3.541 |
Teniente Coronel de Policía | Sexto año | $ 3.472 |
Teniente Coronel de Policía | Quinto año | $ 3.404 |
Teniente Coronel de Policía | Cuarto año | $ 3.337 |
Teniente Coronel de Policía | Tercer año | $ 3.272 |
Teniente Coronel de Policía | Segundo año | $ 3.208 |
Teniente Coronel de Policía | Primer año | $ 3.142 |
Mayor de Policía | Séptimo año | $ 2.944 |
Mayor de Policía | Sexto año | $ 2.887 |
Mayor de Policía | Quinto año | $ 2.829 |
Mayor de Policía | Cuarto año | $ 2.772 |
Mayor de Policía | Tercer año | $ 2.721 |
Mayor de Policía | Segundo año | $ 2.669 |
Mayor de Policía | Primer año | $ 2.618 |
Capitán de Policía | Séptimo año | $ 2.537 |
Capitán de Policía | Sexto año | $ 2.532 |
Capitán de Policía | Quinto año | $ 2.526 |
Capitán de Policía | Cuarto año | $ 2.520 |
Capitán de Policía | Tercer año | $ 2.481 |
Capitán de Policía | Segundo año | $ 2.432 |
Capitán de Policía | Primer año | $ 2.390 |
Teniente de Policía | Quinto año | $ 1.810 |
Teniente de Policía | Cuarto año | $ 1.804 |
Teniente de Policía | Tercer año | $ 1.798 |
Teniente de Policía | Segundo año | $ 1.762 |
Teniente de Policía | Primer año | $ 1.735 |
Subteniente de Policía | Cuarto año | $ 1.548 |
Subteniente de Policía | Tercer año | $ 1.518 |
Subteniente de Policía | Segundo año | $ 1.488 |
Subteniente de Policía | Primer año | $ 1.462 |
Suboficial Mayor | Segundo año | $ 2.669 |
Suboficial Mayor | Primer año | $ 2.618 |
Suboficial Primero | Tercer año | $ 2.481 |
Suboficial Primero | Segundo año | $ 2.432 |
Suboficial Primero | Primer año | $ 2.390 |
Suboficial Segundo | Cuarto año | $ 1.804 |
Suboficial Segundo | Tercer año | $ 1.798 |
Suboficial Segundo | Segundo año | $ 1.762 |
Suboficial Segundo | Primer año | $ 1.735 |
Sargento Primero | Séptimo año | $ 1.643 |
Sargento Primero | Sexto año | $ 1.611 |
Sargento Primero | Quinto año | $ 1.579 |
Sargento Primero | Cuarto año | $ 1.548 |
Sargento Primero | Tercer año | $ 1.518 |
Sargento Primero | Segundo año | $ 1.488 |
Sargento Primero | Primer año | $ 1.462 |
Sargento Segundo | Séptimo año | $ 1.408 |
Sargento Segundo | Sexto año | $ 1.381 |
Sargento Segundo | Quinto año | $ 1.353 |
Sargento Segundo | Cuarto año | $ 1.327 |
Sargento Segundo | Tercer año | $ 1.301 |
Sargento Segundo | Segundo año | $ 1.275 |
Sargento Segundo | Primer año | $ 1.254 |
Cabo Primero | Séptimo año | $ 1.244 |
Cabo Primero | Sexto año | $ 1.236 |
Cabo Primero | Quinto año | $ 1.212 |
Cabo Primero | Cuarto año | $ 1.188 |
Cabo Primero | Tercer año | $ 1.165 |
Cabo Primero | Segundo año | $ 1.143 |
Cabo Primero | Primer año | $ 1.124 |
Cabo Segundo | Quinto año | $ 1.102 |
Cabo Segundo | Cuarto año | $ 1.080 |
Cabo Segundo | Tercer año | $ 1.059 |
Cabo Segundo | Segundo año | $ 1.038 |
Cabo Segundo | Primer año | $ 1.020 |
Policía | Cuarto año | $ 987 |
Policía | Tercer año | $ 967 |
Policía | Segundo año | $ 948 |
Policía | Primer año | $ 933 |
Rango | Mínimo Salarial | Tope Salarial |
---|---|---|
General del Ejército | $ 5.481 | $ 5.560 |
General de División | $ 5.242 | $ 5.358 |
General de Brigada | $ 4.713 | $ 5.111 |
Coronel | $ 3.928 | $ 4.419 |
Teniente Coronel | $ 3.142 | $ 3.541 |
Mayor | $ 2.618 | $ 2.944 |
Suboficial Mayor | $ 2.618 | $ 2.669 |
Capitán | $ 2.390 | $ 2.537 |
Suboficial Primero | $ 2.390 | $ 2.481 |
Suboficial Segundo | $ 1.735 | $ 1.804 |
Sargento Primero | $ 1.462 | $ 1.643 |
Subteniente | $ 1.462 | $ 1.548 |
Sargento Segundo | $ 1.254 | $ 1.408 |
Cabo Primero | $ 1.124 | $ 1.244 |
Cabo Segundo | $ 1.020 | $ 1.102 |
Soldado | $ 933 | $ 987 |
Fuentes: Ministerio de Trabajo; Observatorio de Gasto Público