La firma Times Higher Education (THE) publicó su ranking de 2022 de las mejores universidades de América Latina. En total, 197 instituciones en 13 países integran el listado, al que en este año se incorporaron 20 más.
Brasil tiene el puntaje general promedio más alto de todos los países de la región, aunque por cuarto año consecutivo la Pontificia Universidad Católica de Chile es la que lidera el ranking.
Publicidad
La Universidad de São Paulo y la Universidad de Campinas ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.
El ranking de THE utiliza trece indicadores de desempeño que se calibraron para comparaciones más equilibradas en la región de economía emergente. En total estos se agruparon en cinco áreas, que son enseñanza (36 %), investigación (34 %), citas (20 %), perspectiva internacional (7,5 %) e ingresos de la industria (2,5 %).
Publicidad
Los países con las instituciones mejor posicionadas son Brasil, con 72 universidades, seguido de Chile (30), Colombia (29), México (26), Ecuador (13) y Perú (10).
En el caso de Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito lidera el listado al ubicarse en el puesto 58; descendió 17 puestos en comparación con el ranking de 2021. La Universidad de Especialidades Espíritu Santo logró subir 33 posiciones y llegó al puesto 65.
Dentro de las 100 mejores de la región también se encuentra la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol): la institución se ubica en el puesto 72.
Evolución de las universidades ecuatorianas en el ranking de THE:
Universidad | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad San Francisco de Quito | 58 | 41 | 56 | 61-70 | 71-80 | 41-45 |
Universidad de Especialidades Espíritu Santo | 65 | 98 | 101-125 | - | - | - |
Escuela Superior Politécnica del Litoral | 72 | 73 | 101-125 | 91-100 | 91-100 | - |
Escuela Politécnica Nacional | 101-125 | 101-125 | 101-125 | 71-80 | 91-100 | 61-70 |
Universidad de las Américas | 101-125 | 101-125 | 99 | - | - | - |
Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 101-125 | 101-125 | 101-125 | 61-70 | - | - |
Universidad UTE | 101-125 | 101-125 | - | - | - | |
Universidad de las Fuerzas Armadas | 126-150 | 151+ | 126+ | - | - | - |
Universidad Politécnica Salesiana | 126-150 | 101-125 | 101-125 | 101+ | 91-100 | - |
Universidad Católica de Cuenca | 151+ | - | - | - | - | - |
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | 151+ | - | - | - | - | - |
Universidad Nacional de Chimborazo | 151+ | 151+ | - | - | - | - |
Universidad Técnica Particular de Loja | 151+ | 126-150 | 126+ | 91-100 | 81-90 | - |
Universidad Tecnológica Israel | - | - | - | - | - | - |
Universidad del Pacífico | - | - | - | - | - | - |
Cada año, la firma incorpora más universidades en su listado. (I)