Los horarios de salidas y llegadas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, ubicado en la parroquia de Tababela, se modificarán este sábado, 23 de septiembre, debido a los trabajos de mantenimiento en la pista.
Es importante precisar que la zona de terminal de pasajeros se mantendrá habilitada de manera permanente.
Publicidad
Las operaciones se cerrarán desde las 02:00 hasta las 12:00; por esto, los vuelos han sido reprogramados durante este fin de semana. La Corporación Quiport, empresa encargada de las operaciones en la terminal aérea, publicó un listado del cambio en los vuelos.
Llegadas internacionales
Aerolínea | Número de vuelo | Origen | Hora reprogramada |
---|---|---|---|
Avianca | AV457 | El Salvador | 00:40 |
Avianca | AV067 | Bogotá | 00:45 |
Latam | LA2430 | Lima | 01:20 |
Copa | CM829 | Panamá | 12:01 |
Avianca | AV646 | Buenos Aires | 12:10 |
Avianca | AV8377 | Bogotá | 12:10 |
Avianca | AV7397 | Nueva York | 12:30 |
Latam | LA2382 | Lima | 14:15 |
Llegadas nacionales
Aerolínea | Número de vuelo | Origen | Hora reprogramada |
---|---|---|---|
Aeroregional | RER850 | Santa Rosa | 14:10 |
Aeroregional | RER840 | El Coca | 15:30 |
Avianca | AV1691 | Manta | 16:07 |
Latam | LA1396 | El Coca | 16:15 |
Aeroregional | RER870 | Loja | 16:20 |
Equair | HN1023 | Guayaquil | 16:25 |
Aeroregional | RER874 | Loja | 16:40 |
Avianca | AV1605 | Cuenca | 16:52 |
Avianca | AV1627 | Galápagos - Baltra | 17:13 |
Avianca | AV1635 | Galápagos - Baltra | 21:01 |
Salidas internacionales
Aerolínea | Número de vuelo | Destino | Hora reprogramada |
---|---|---|---|
American | AA932 | Miami | 00:05 |
Viva Aerobus | VB457 | Cancún | 00:55 |
Copa | CM210 | Panamá | 01:40 |
Avianca | AV108 | Bogotá | 01:50 |
Avianca | AV456 | El Salvador | 01:50 |
Avianca | AV646 | San José | 13:20 |
Latam | LA2383 | Lima | 17:35 |
Salidas nacionales
Aerolínea | Número de vuelo | Destino | Hora reprogramada |
---|---|---|---|
Latam | LA1411 | Guayaquil - Galápagos | Baltra | 00:05 |
Latam | LA1419 | Guayaquil - Galápagos | San Cristóbal | 00:15 |
Latam | LA1413 | Guayaquil - Galápagos | Baltra | 00:25 |
Latam | LA1417 | Guayaquil - Galápagos | Baltra | 01:20 |
Avianca | AV1626 | Galápagos | Baltra | 12:04 |
Avianca | AV1634 | Guayaquil - Galápagos | Baltra | 13:00 |
Avianca | AV1690 | Manta | 13:40 |
Aeroregional | RER831 | Cuenca | 14:00 |
Aeroregional | RER871 | Loja | 14:00 |
Equair | HN1020 | Guayaquil | 14:05 |
Aeroregional | RER841 | El Coca | 14:10 |
Latam | LA1397 | El Coca | 14:15 |
Avianca | AV1604 | Cuenca | 14:16 |
Aeroregional | RER875 | Loja | 14:30 |
Equair | HN1036 | Guayaquil | 15:00 |
Latam | LA1387 | Guayaquil | 15:34 |
Latam | LA1391 | Manta | 17:16 |
Fuente: Quiport |
Los trabajos de mantenimiento que modificaron las operaciones aéreas empezaron el 16 de junio. Se prevé que estas modificaciones se mantengan hasta el 28 de octubre, con cierres de 02:00 a 12:00.
Publicidad
Dirección de Aviación instala nuevo sistema de radar en Guayaquil
Estos cierres han sido autorizados por la Dirección General de Aviación Civil. Además, las empresas aerolíneas ya contaron con la información de manera oportuna para que se organicen de acuerdo a los cierres programados, informó Quiport. (I)