En el primer mes del 2026 se vendieron en Ecuador 11.342 unidades, lo que representó un crecimiento del 37 % frente a enero de 2025, de acuerdo con la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), que mostró el top 15 de ventas por marcas:
| Marca | Unidades vendidas |
|---|---|
| Kia | 1.755 |
| Chevrolet | 1.485 |
| Hyundai | 686 |
| Chery | 589 |
| GMW | 584 |
| Toyota | 539 |
| Dongfeng | 419 |
| JAC | 397 |
| Renault | 353 |
| BYD | 351 |
| Sinotruk | 324 |
| Mazda | 318 |
| DFSK | 298 |
| Volkswagen | 266 |
| Suzuki | 259 |
(I)






















