La selección mayor de Ecuador, clasificada para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará en 100 días en Estados Unidos, Canadá y México, es una de las plantillas más valiosas de Sudamérica según el portal Transfermarkt.
Según la plataforma de fichajes de fútbol, la plantilla de la Tricolor estaría valorada en casi 400 millones de dólares si se considera la última plantilla convocada ante Nueva Zelanda en noviembre del 2025, que incluyó a 28 futbolistas.
Porteros
Publicidad
| Hernán Galíndez | 350.000 € | $ 413.000 |
| Moisés Ramírez | 800.000 € | $ 944.000 |
| Cristian Loor | 350.000 € | $ 413.000 |
| Gonzalo Valle | 1.800.000 € | $ 2′124.000 |
Total porteros: 3′300.000€ → $ 3′894.000
Defensas
| Félix Torres | 1′.000.000 € | $ 1′.180.000 |
| Piero Hincapié | 50′.000.000 € | $ 59′.000.000 |
| Joel Ordóñez | 28′.000.000 € | $ 33′.040.000 |
| Cristian Ramírez | 2′000.000 € | $ 2′.360.000 |
| Willian Pacho | 70′000.000 € | $ 82′.600.000 |
| Ángelo Preciado | 3′800.000 € | $ 4′484.000 |
| Leonardo Realpe | 4′000.000 € | $ 4′720.000 |
| Jhoanner Chávez | 3’000.000 € | $ 3′540.000 |
| Yaimar Medina | 4′000.000 € | $ 4′720.000 |
Total defensas: 165.800.000 € → $ 195′644.000
Publicidad
Mediocampistas
| Jordy Alcívar | 1′600.000 € | $ ‘.888.000 |
| Juan Yeboah | 2′200.000 € | $ 2′596.000 |
| Kendry Páez | 10′000.000 € | $ 11′800.000 |
| Denil Castillo | 3′500.000 € | $ 4′130.000 |
| Alan Minda | 3′000.000 € | $ 3′540.000 |
| Pedro Vite | 5′000.000 € | $ 5′900.000 |
| Alan Franco | 4′000.000 € | $ 4′720.000 |
| Moisés Caicedo | 110′000.000 € | $ 129′800.000 |
| Patrik Mercado | 5′000.000 € | $ 5′900.000 |
Total mediocampistas: 144.300.000€ → $ 170′274.000
Publicidad
Delanteros
| Jeremy Arévalo | 1′000.000 € | $ 1’180.000 |
| Kevin Rodríguez | 3′000.000 € | $ 3′540.000 |
| Leonardo Campana | 2′500.000 € | $ 2′950.000 |
| Juan Mercado | 3′000.000 € | $ 3′540.000 |
| Gonzalo Plata | 8′000.000 € | $ 9′440.000 |
| Nilson Angulo | 4′500.000 € | $ 5′310.000 |
| Enner Valencia | 1′700.000 € | $ 2′006.000 |
Total delanteros: 23′700.000 € → $ 27′966.000
Total general del equipo
- Total EUR: 337′100.000
- Total USD: 397′778.000
Los tres jugadores más valiosos de la selección de Ecuador rumbo al Mundial 2026 son Moisés Caicedo ($ 129,8 M), Willian Pacho ($ 82,6 M) y Piero Hincapié ($ 59 M).
Publicidad
A este recuento, incluimos a Gonzalo Valle, arquero de Liga de Quito, que aunque no fue convocado al último partido amistoso, se lo perfila como fuerte opción para el Mundial. Esto refleja la proyección internacional del talento ecuatoriano y su consolidación en clubes importantes de Europa y América.
En Sudamérica, este valor ($ 397′778.000) ubica a Ecuador dentro del top 4 de selecciones más valiosas, solo detrás de Brasil, Argentina y Uruguay, y superando a plantillas como Colombia. Con esta valoración, la Tri llega al Mundial 2026 como uno de los planteles más sólidos económicamente de la región, respaldada por jugadores consolidados en ligas europeas y con altas expectativas de desempeño mundialista. (D)





