Suplentes | ||
12 | Hakon Valdimarsson | |
36 | J. Kim | |
16 | Ben Mee | |
21 | Jayden Meghoma | |
30 | Mads Roerslev | |
26 | Yunus Konak | |
28 | Ryan Trevitt | |
42 | Tony Yogane | |
7 | Kevin Schade |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Mohamed Salah | 28 | |
2 | Alexander Isak | 22 | |
3 | Erling Haaland | 21 | |
4 | Wood, C. | 19 | |
5 | Bryan Mbeumo | 18 | |
6 | Yoane Wissa | 16 | |
7 | Carneiro Da Cunha, M. | 15 | |
8 | Ollie Watkins | 15 | |
9 | Jean-Philippe Mateta | 14 | |
10 | Cole Palmer | 14 | |
11 | Jörgen Larsen | 13 | |
12 | Luis Díaz | 12 | |
13 | Liam Delap | 12 | |
14 | Justin Kluivert | 12 | |
15 | Brennan Johnson | 11 | |
16 | Nicolas Jackson | 10 | |
17 | Raúl Jiménez | 10 | |
18 | Junqueira de Jesus, J. | 10 | |
19 | Welbeck, D. | 9 | |
20 | James Maddison | 9 | |
21 | Cody Gakpo | 9 |
Publicidad