Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Hugo Rodallega | 7 | |
2 | Rodrigo Holgado | 6 | |
3 | Dayro Moreno | 6 | |
4 | Leonardo Castro | 6 | |
5 | Bayron Garcés | 5 | |
6 | Kevin Viveros | 5 | |
7 | Gonzalo Lencina | 5 | |
8 | Edwin Cardona | 5 | |
9 | Frank Castañeda | 4 | |
10 | Jairo Molina | 4 | |
11 | Alfredo Morelos | 4 | |
12 | Carlos Bacca | 3 | |
13 | Emiliano Rodríguez | 3 | |
14 | Kenner Valencia | 3 | |
15 | Andrés Arroyo | 3 | |
16 | Michael Barrios | 3 | |
17 | Bryan Castrillón | 3 | |
18 | Luis Marimón | 3 | |
19 | Kevin Palacios | 3 | |
20 | Luis Sandoval | 3 | |
21 | Alexis Zapata | 3 |
Publicidad