Titulares | ||
27 | Yann Sommer | |
22 | João Cancelo | |
4 | Matthijs de Ligt | |
40 | Noussair Mazraoui | |
5 | Benjamin Pavard | |
11 | Kingsley Coman | |
7 | Serge Gnabry | |
8 | Leon Goretzka | |
6 | Joshua Kimmich | |
42 | Jamal Musiala | |
17 | Sadio Mané | |
DT | Thomas Tuchel |
Suplentes | ||
26 | Sven Ulreich | |
20 | Bouna Sarr | |
44 | Josip Stanisic | |
23 | Daley Blind | |
38 | Ryan Gravenberch | |
25 | Thomas Müller | |
10 | Leroy Sané | |
39 | Mathys Tel |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Harry Kane | 25 | |
2 | Serhou Guirassy | 20 | |
3 | Patrik Schick | 19 | |
4 | Jonathan Burkardt | 17 | |
5 | Tim Kleindienst | 16 | |
6 | Hugo Ekitike | 15 | |
7 | Omar Marmoush | 15 | |
8 | Ermedin Demirovic | 14 | |
9 | Benjamin Sesko | 13 | |
10 | Jamal Musiala | 12 | |
11 | Michael Olise | 11 | |
12 | Leroy Sane | 11 | |
13 | Alassane Pléa | 11 | |
14 | Shuto Machino | 11 | |
15 | Nick Woltemade | 11 | |
16 | Andrej Kramaric | 11 | |
17 | Mohamed Amoura | 10 | |
18 | Florian Wirtz | 10 | |
19 | Jens Stage | 9 | |
20 | Ritsu Doan | 9 | |
21 | Alexis Claude Maurice | 9 |
Publicidad