Titulares | ||
1 | Walter | |
2 | M. Alexandre | |
4 | Marllon | |
33 | Alan Empereur | |
23 | Ramon | |
27 | Denilson | |
10 | Max Alves | |
30 | L. Mineiro | |
16 | Deyverson | |
9 | Isidro Pitta | |
22 | Derik Lacerda | |
DT | Petit |
Suplentes | ||
14 | M. Pasinato | |
34 | Bruno Alves | |
20 | Rikelme | |
3 | Allyson | |
44 | Gabriel Knesowitsch | |
21 | Railan | |
88 | F. Sobral | |
8 | G. Madruga | |
7 | J. Cafú | |
97 | A. Luis | |
25 | Clayson | |
11 | Eliel |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Dayro Moreno | 4 | |
2 | Ismael Díaz | 4 | |
3 | Carlos Garcés | 3 | |
4 | Germán Cano | 3 | |
5 | Gustavo Vargas | 3 | |
6 | Pablo Vegetti | 3 | |
7 | Mateo Mendoza | 2 | |
8 | Azarías Londoño | 2 | |
9 | Luis Ramos | 2 | |
10 | Leonardo Sequeira | 2 | |
11 | Agustín Albarracin | 2 | |
12 | Fernando Fernández | 2 | |
13 | Pablo Galdames | 2 | |
14 | Junior Marabel | 2 | |
15 | Carlos Orejuela | 2 | |
16 | Stum, E. | 2 | |
17 | Bryan Carrasco | 2 | |
18 | Matías Arezo | 2 | |
19 | Daniel Aguilar | 1 | |
20 | Alejandro García | 1 | |
21 | Kevin Gutiérrez | 1 |
Publicidad