Titulares | ||
1 | Fábio | |
2 | S. Xavier | |
3 | Thiago Silva | |
29 | Thiago Santos | |
23 | Guga | |
10 | P. Ganso | |
8 | Mattheus Martinelli | |
7 | André Trindade | |
21 | Jhon Arias | |
19 | Kauã Elias | |
90 | Kevin Serna | |
DT | M. Menezes |
Suplentes | ||
98 | V. Eudes | |
25 | Antônio Carlos | |
30 | F. Melo | |
53 | Esquerdinha | |
77 | Marquinhos | |
26 | Manoel | |
45 | Lima | |
16 | Nonato | |
80 | David Terans | |
9 | John Kennedy | |
31 | Facundo Bernal | |
32 | Isaac |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Hernán Barcos | 5 | |
2 | Ramiro Vaca | 4 | |
3 | Kevin Quevedo | 4 | |
4 | Lourenço, A. | 4 | |
5 | Jonathan Torres | 3 | |
6 | Tomás Rodríguez | 3 | |
7 | Gomes Netto, F. | 3 | |
8 | Luciano Pons | 3 | |
9 | Alex Arce | 2 | |
10 | André Carrillo | 2 | |
11 | de Souza Oliveira, J. | 2 | |
12 | dos Santos Ferreira, A. | 2 | |
13 | Richard Rios | 2 | |
14 | Octavio Rivero | 2 | |
15 | Wilder Viera | 2 | |
16 | Almeida de Oliveira Gonçalves, E. | 2 | |
17 | Martín Barrios | 2 | |
18 | Federico Carrizo | 2 | |
19 | Erick Castillo | 2 | |
20 | Xico da Costa | 2 | |
21 | da Silva, W. | 2 |
Publicidad