Titulares | ||
1 | Fábio | |
2 | S. Xavier | |
3 | Thiago Silva | |
29 | Thiago Santos | |
23 | Guga | |
10 | P. Ganso | |
8 | Mattheus Martinelli | |
7 | André Trindade | |
21 | Jhon Arias | |
19 | Kauã Elias | |
90 | Kevin Serna | |
DT | M. Menezes |
Suplentes | ||
98 | V. Eudes | |
25 | Antônio Carlos | |
30 | F. Melo | |
53 | Esquerdinha | |
77 | Marquinhos | |
26 | Manoel | |
45 | Lima | |
16 | Nonato | |
80 | David Terans | |
9 | John Kennedy | |
31 | Facundo Bernal | |
32 | Isaac |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Hernán Barcos | 4 | |
2 | Jonathan Torres | 3 | |
3 | Kevin Quevedo | 3 | |
4 | Tomás Rodríguez | 3 | |
5 | Ramiro Vaca | 2 | |
6 | André Carrillo | 2 | |
7 | de Souza Oliveira, J. | 2 | |
8 | Octavio Rivero | 2 | |
9 | Wilder Viera | 2 | |
10 | Xico da Costa | 2 | |
11 | da Silva Santos Junior, A. | 2 | |
12 | Jawer Guisamano | 2 | |
13 | Monteiro Da Silva, Y. | 2 | |
14 | Jorge Morel | 2 | |
15 | Ángel Ledesma | 2 | |
16 | Edson Puch | 2 | |
17 | Janner Corozo | 2 | |
18 | Javier Correa | 2 | |
19 | Patrick de Paula | 1 | |
20 | Roger Manrique | 1 | |
21 | Carlos Henao | 1 |
Publicidad