Titulares | ||
1 | Fábio | |
2 | S. Xavier | |
30 | F. Melo | |
26 | Manoel | |
12 | Marcelo | |
10 | P. Ganso | |
8 | Mattheus Martinelli | |
7 | André Trindade | |
21 | Jhon Arias | |
14 | Germán Cano | |
77 | Marquinhos | |
DT | F. Diniz |
Suplentes | ||
27 | F. Alves | |
6 | D. Barbosa | |
25 | Antônio Carlos | |
13 | Felipe Andrade | |
46 | Lucas Justen | |
23 | Guga | |
90 | Douglas Costa | |
45 | Lima | |
20 | Renato Augusto | |
80 | David Terans | |
17 | Jan Lucumi | |
32 | Isaac |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Ramiro Vaca | 5 | |
2 | Hernán Barcos | 5 | |
3 | Lourenço, A. | 5 | |
4 | Alex Arce | 4 | |
5 | Claudio Paul Spinelli | 4 | |
6 | Kevin Quevedo | 4 | |
7 | Kevin Viveros | 4 | |
8 | Maher Carrizo | 4 | |
9 | Octavio Rivero | 3 | |
10 | de Souza Oliveira, J. | 3 | |
11 | Adrián Martínez | 3 | |
12 | Oliveira Silva, A. | 3 | |
13 | Jonathan Torres | 3 | |
14 | Almeida de Oliveira Gonçalves, E. | 3 | |
15 | Martín Barrios | 3 | |
16 | Sebastián Driussi | 3 | |
17 | Álvaro Montoro | 3 | |
18 | Tomás Rodríguez | 3 | |
19 | Gomes Netto, F. | 3 | |
20 | Luciano Pons | 3 | |
21 | Tiago Palacios | 3 |
Publicidad