Titulares | ||
30 | B. Brigido | |
17 | J. Reis | |
5 | P. Mendes | |
70 | Mansur | |
25 | Shinga | |
2 | Omurwa | |
22 | L. Cordeiro | |
21 | Pedro Sá | |
10 | A. Luiz | |
29 | Kikas | |
90 | Ronald | |
DT | Sérgio Vieira |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Viktor Gyökeres | 38 | |
2 | Vangelis Pavlidis | 18 | |
3 | Samu Aghehowa | 18 | |
4 | Clayton | 14 | |
5 | Kerem Aktürkoglu | 11 | |
6 | Ricardo Horta | 11 | |
7 | Alejandro Marqués | 11 | |
8 | Dias Moreira, C. | 10 | |
9 | Francisco Trincão | 9 | |
10 | Rodrigo Mora | 9 | |
11 | Andrade Sanches Correia, F. | 9 | |
12 | Óscar Aranda | 9 | |
13 | Lopes Moura, M. | 8 | |
14 | Vinícius Lopes | 8 | |
15 | Yanis Begraoui | 8 | |
16 | Tué Na Bangna, A. | 8 | |
17 | do Nascimento Galeno, W. | 8 | |
18 | Ángel Di María | 8 | |
19 | Amine El Ouazzani | 7 | |
20 | Zeki Amdouni | 7 | |
21 | Gustavo Silva | 7 |
Publicidad