REUTERS
.- El ranking mundial de tenis masculino de la ATP fue publicado este lunes y se mantuvo intacto en sus primeras posiciones, con el serbio Novak Djokovic en el número uno.

Con vistas al Abierto de Estados Unidos que comenzará esta semana, Djokovic encabeza el escalafón por encima del español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Los tres son favoritos a ganar el último torneo del Grand Slam del año.

En tanto, el argentino Juan Martín Del Potro se mantuvo como el tenista sudamericano mejor clasificado en el puesto 18.

Publicidad

A continuación, las principales posiciones de la clasificación de jugadores del circuito masculino (ubicaciones previas entre paréntesis):

1. (1) Novak Djokovic (Serbia)      13.920 puntos
2. (2) Rafael Nadal (España)       11.420
3. (3) Roger Federer (Suiza)        8.380
4. (4) Andy Murray (Escocia)        6.535
5. (5) David Ferrer (España)        4.200
6. (6) Robin Soderling (Suecia)      4.145
7. (7) Gael Monfils (Francia)       3.165
8. (8) Mardy Fish (EEUU)          2.820
9. (9) Tomas Berdych (República Checa)   2.690
10. (10) Nicolás Almagro (España)      2.380
11. (11) Jo-Wilfried Tsonga (Francia)    2.350
12. (12) Gilles Simon (Francia)       2.325
13. (13) Richard Gasquet (Francia)      2.080
14. (14) Stanislas Wawrinka (Suiza)     2.035
15. (16) Mikhail Youzhny (Rusia)       1.955
16. (15) Viktor Troicki (Serbia)       1.935
17. (17) Jurgen Melzer (Austria)       1.830
18. (18) Juan Martín Del Potro (Argentina)  1.800
19. (19) Fernando Verdasco (España)     1.785
20. (20) Janko Tipsarevic (Serbia)      1.740